產品名稱 | 輸入電壓 (V) |
單通道功耗 (uA) |
輸入失調電壓 (mV) |
輸入偏置電流 (pA) |
帶寬 (Khz) |
通道數 | 封裝形式 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD1131 | ?1.8~5.5? | 0.45 | 1 | 10 | 8 | 1 | SOT23-5 | ![]() |
MD1132 | ??1.8~5.5? | 0.45 | 1 | 10 | 8 | 2 | SOP8 | ![]() |
MD1134 | ?1.8~5.5?? | 0.45 | 1 | 10 | 8 | 4 | SOP14 | ![]() |
MD1161 | 1.8~5.5 | 0.85 | 1 | 10 | 20 | 1 | SOT23-5 | ![]() |
MD1162 | ??1.8~5.5? | 0.85 | 1 | 10 | 20 | 2 | SOP8 | ![]() |
MD1164 | ??1.8~5.5? | 0.85 | 1 | 10 | 20 | 4 | SOP14 | ![]() |
MD1321 | 2.1~5.5 | 40 | 0.8 | 10 | 1000 | 1 | SOT23-5 | ![]() |
MD1322 | 2.1~5.5 | 40 | 0.8 | 10 | 1000 | 2 | SOP8 | ![]() |
MD1324 | 2.1~5.5 | 40 | 0.8 | 10 | 1000 | 4 | SOP14 | ![]() |
??MD1621 | 1.8~5.5 | 200 | 0.8 | 10 | 3000 | 1 | SOT23-5 | ![]() |
?MD1622 | 1.8~5.5 | 200 | 0.8 | 10 | 3000 | 2 | SOP8 | ![]() |
?MD1624 | 1.8~5.5 | 200 | 0.8 | 10 | 3000 | 4 | SOP14 | ![]() |
?MD1511 | 1.8~5.5 | 5 | 0.8 | 10 | 110 | 2 | SOT23-5 | ![]() |
?MD1512 | 1.8~5.5 | 5 | 0.8 | 10 | 110 | 2 | SOP8 | ![]() |
??MD1514 | 1.8~5.5 | 5 | 0.8 | 10 | 110 | 4 | SOP14 | ![]() |
在線留言 | 在線應聘 | 資料下載 © 2009-2013 www.lxht88.com.All Rights Reserved. 版權所有 上海明達微電子 滬ICP備10013289號
公司地址:上海市松江區民益路201號6幢301室(漕河涇開發區內) 郵編:201612 電話:021-64104739 傳真:021-64103832 E-MAIL:fishxu@md-ic.com.cn